قیمت ناودانی
قیمت ناودانی
جدولی موجود نیست
جدولی موجود نیست
جدولی موجود نیست
ناودانی ناب تبریز
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | کارخانه | طول (متر) | واحد | محل بارگیری | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 80*6000 | ناودانی 80*6000 | 80*6000 | ناب تبریز | 6متر | کیلوگرم | کارخانه | 130500 | |
2 | ناودانی 100*6000 | ناودانی 100*6000 | 100*6000 | ناب تبریز | 6متر | کیلوگرم | کارخانه | 130500 | |
3 | ناودانی 120*6000 | ناودانی 120*6000 | 120*6000 | ناب تبریز | 6متر | کیلوگرم | کارخانه | تماس تلفنی | |
4 | ناودانی 140*6000 | ناودانی 140*6000 | 140*6000 | ناب تبریز | 6متر | کیلوگرم | کارخانه | 130500 | |
5 | ناودانی 160*6000 | ناودانی 160*6000 | 160*6000 | ناب تبریز | 6متر | کیلوگرم | کارخانه | 130500 | |
6 | ناودانی 100*12000 | ناودانی 100*12000 | 100*12000 | ناب تبریز | 12متر | کیلوگرم | کارخانه | 130500 | |
7 | ناودانی 120*12000 | ناودانی 120*12000 | 120*12000 | ناب تبریز | 12متر | کیلوگرم | کارخانه | تماس تلفنی | |
8 | ناودانی 140*12000 | ناودانی 140*12000 | 140*12000 | ناب تبریز | 12متر | کیلوگرم | کارخانه | 130500 | |
9 | ناودانی 160*12000 | ناودانی 160*12000 | 160*12000 | ناب تبریز | 12متر | کیلوگرم | کارخانه | 130500 | |
10 | ناودانی 80*12000 | ناودانی 80*12000 | 80*12000 | ناب تبریز | 12متر | کیلوگرم | کارخانه | تماس تلفنی |
ناودانی شکفته
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | برند | طول شاخه | واحد | محل تحویل | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی | ناودانی | 6 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
2 | ناودانی | ناودانی | 6 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 135000 | |
3 | ناودانی | ناودانی | 8 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 135000 | |
4 | ناودانی | ناودانی | 8 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
5 | ناودانی | ناودانی | 10 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
6 | ناودانی | ناودانی | 10 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 135000 | |
7 | ناودانی | ناودانی | 10 | شکفته | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
8 | ناودانی | ناودانی | 12 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
9 | ناودانی | ناودانی | 12 | شکفته | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
10 | ناودانی | ناودانی | 12 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 135000 | |
11 | ناودانی | ناودانی | 14 | شکفته | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
12 | ناودانی | ناودانی | 14 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
13 | ناودانی | ناودانی | 14 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 135000 | |
14 | ناودانی | ناودانی | 16 | شکفته | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 | |
15 | ناودانی | ناودانی | 16 | شکفته | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 124000 |
ناودانی اروپا
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | برند | طول شاخه | واحد | محل تحویل | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی | ناودانی | 4 | اروپا | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | up |
2 | ناودانی | ناودانی | 5 | اروپا | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | up |
3 | ناودانی | ناودانی | 8 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | up |
4 | ناودانی | ناودانی | 10 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | up |
5 | ناودانی | ناودانی | 12 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | up |
6 | ناودانی | ناودانی | 14 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس تلفنی | up |
7 | ناودانی | ناودانی | 16 | اروپا | 12 متر | شاخه | بنگاه تهران | 300000 | up |
8 | ناودانی | ناودانی | 16 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | up |
9 | ناودانی | ناودانی | 18 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | down |
10 | ناودانی | ناودانی | 20 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس تلفنی | |
11 | ناودانی | ناودانی | 22 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | up |
12 | ناودانی | ناودانی | 24 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300000 | |
13 | ناودانی | ناودانی | 26 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس تلفنی | |
14 | ناودانی | ناودانی | 28 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس تلفنی | |
15 | ناودانی | ناودانی | 30 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس تلفنی | |
16 | ناودانی | ناودانی | 32 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس تلفنی | |
17 | ناودانی | ناودانی | 35 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 400000 | |
18 | ناودانی | ناودانی | 40 | اروپا | 12 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 400000 | |
19 | ناودانی | ناودانی | 65 | اروپا | 6 متر | کیلوگرم | بنگاه تهران | 350000 |
ناودانی فایکو
ردیف | نام محصول | نام محصول | طول(mm) | سایز | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 14 سبک | ناودانی 20 سبک | 6 | 14 | کارخانه | |
2 | ناودانی 14 سنگین | ناودانی 14 سنگین | 6 | 14 | کارخانه | |
3 | ناودانی 16 سبک | ناودانی 16 سبک | 6 | 16 | کارخانه | |
4 | ناودانی 16 سنگین | ناودانی 16 سنگین | 16 | کارخانه | ||
5 | ناودانی 18 سبک | ناودانی 18 سبک | 12 | 18 | کارخانه | |
6 | ناودانی 18 سنگین | ناودانی 18 سنگین | 12 | 18 | کارخانه | |
7 | ناودانی 20 سبک | ناودانی 20 سبک | 12 | 20 | کارخانه | |
8 | ناودانی 20 سنگین | ناودانی 20 سنگین | 12 | 20 | کارخانه |
ناودانی ماهان
ردیف | نام محصول | نام محصول | طول(mm) | سایز | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 8 صنعت ماهان | ناودانی 8 صنعت ماهان | 6 | 8 | کارخانه | |
2 | ناودانی 10 صنعت ماهان | ناودانی 10 صنعت ماهان | 6 | 12 | کارخانه | |
3 | ناودانی 12 صنعت ماهان | ناودانی 12 صنعت ماهان | 6 | 12 | کارخانه | |
4 | ناودانی 14 صنعت ماهان | ناودانی 14 صنعت ماهان | 6 | 14 | کارخانه | |
5 | ناودانی 16 صنعت ماهان | ناودانی 16 صنعت ماهان | 6 | 16 | کارخانه |
ناودانی اسپیرال اصفهان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(mm) | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 5 سبک | ناودانی 5 سبک | 5 | 6 | کارخانه | |
2 | ناودانی 5 سنگین | ناودانی 5 سنگین | 5 | 6 | کارخانه | |
3 | ناودانی 6 سبک | ناودانی 6 سبک | 6 | 6 | کارخانه | |
4 | ناودانی 6 سنگین | ناودانی 6 سنگین | 6 | 6 | کارخانه |
ناودانی فراد
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(m) | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی فراد | ناودانی فراد | 8 | 6 | فولاد فراد | |
2 | ناودانی فراد | ناودانی فراد | 8 | 12 | فولاد فراد | |
3 | ناودانی فراد | ناودانی فراد | 10 | 6 | فولاد فراد | |
4 | ناودانی فراد | ناودانی فراد | 10 | 12 | فولاد فراد |
ناودانی فولاد البرز غرب
ردیف | نام محصول | نام محصول | طول(متر) | سایز | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 8 فولاد البرزغرب | ناودانی 8 فولاد البرزغرب | 6متر | 8 | کارخانه | 144000 |
2 | ناودانی 10 فولاد البرزغرب | ناودانی 10 فولاد البرزغرب | 6متر | 10 | کارخانه | 144000 |
3 | ناودانی 12 فولاد البرزغرب | ناودانی 12 فولاد البرزغرب | 6متر | 12 | کارخانه | 144000 |
4 | ناودانی 14 فولاد البرزغرب | ناودانی 14 فولاد البرزغرب | 6متر | 14 | کارخانه | 144000 |
5 | ناودانی 16 فولاد البرزغرب | ناودانی 16 فولاد البرزغرب | 6متر | 16 | کارخانه | 160000 |
ناودانی مهر سهند
ردیف | نام محصول | نام محصول | طول(mm) | سایز | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 8 سبک | ناودانی 8 سبک | 6 | 8 | کارخانه | |
2 | ناودانی 10 سبک | ناودانی 10 سبک | 6 | 10 | کارخانه | |
3 | ناودانی 12 سبک | ناودانی 12 سبک | 6 | 12 | کارخانه |
ناودانی فولاد الماس یزد
ردیف | نام محصول | نام محصول | طول(متر) | سایز | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 10 الماس یزد | ناودانی 10 الماس یزد | 6متر | 10 | کارخانه | 130000 |
2 | ناودانی 12 الماس یزد | ناودانی 12 الماس یزد | 6متر | 12 | کارخانه | 130000 |
3 | ناودانی 14 الماس یزد | ناودانی 14 الماس یزد | 6متر | 14 | کارخانه | 130000 |
4 | ناودانی 16 الماس یزد | ناودانی 16 الماس یزد | 6متر | 16 | کارخانه | 130000 |
ناودانی فولاد دهشیر یزد
ردیف | نام محصول | نام محصول | طول(m) | سایز | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 6 دهشیر یزد | ناودانی 6 دهشیر یزد | 6 | 6 | کارخانه | |
2 | ناودانی 8 دهشیر یزد | ناودانی 6 دهشیر یزد | 6 | 8 | کارخانه | |
3 | ناودانی 10 دهشیر یزد | ناودانی 6 دهشیر یزد | 6 | 10 | کارخانه | |
4 | ناودانی 12 دهشیر یزد | ناودانی 12 دهشیر یزد | 6 | 6 | کارخانه | |
5 | ناودانی 12 دهشیر یزد | ناودانی 12 دهشیر یزد | 6 | 12 | کارخانه |
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
ردیف | نام محصول | نام محصول | طول(mm) | سایز | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 6 | 8 | کارخانه | |
2 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 12 | 8 | کارخانه | |
3 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 6 | 10 | کارخانه | |
4 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 12 | 10 | کارخانه |