میلگرد آجدار
میلگرد آجدار در بازرگانی تهران آهن به قیمت روز در برندها و کارخانههای تولیدی معتبر ارائه و عرضه میشود .
تعدادی از کارخانههایی که قیمت محصولات آنها را میتوانید در لیست زیر جستجو کنید شرکت ذوب آهن ، ابهر و امیرکبیر و آریان فولاد می باشد .
شرکت بازرگانی تهران آهن یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از ۱۵ سال سابقه است که خود را متعهد به مشتریان عزیز می داند.
تهران آهن با پایبندی به سه اصل ، خرید امن ، آسان و ارزان موفق به ارسال آهن آلات به تمامی پروژه ها در استان ها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.
با توجه با اعتبار شرکت تهران آهن این آسودگی خاطر را به شما می دهیم که میلگرد به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه می کنیم ، که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران می باشد.
اگر یک بار از بازرگانی تهران آهن خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.
میلگرد آجدار و توضیحات لازم
میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار میگیرد. فولادی که به این منظور در سازههای بتن آرمه به کار میرود به شکل سیم یا میلگرد میباشد و فولاد، میلگرد نامیده میشود.
میلگرد آج دار
البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده میشود.
میلگرد آجدار شاهرود
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 10 | میلگرد آجدار 10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 132000 | |
2 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 131000 | |
3 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 130000 | |
4 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 130000 | |
5 | میلگرد آجدار 18 | میلگرد آجدار 18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 130000 | |
6 | میلگرد آجدار 20 | میلگرد آجدار 20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 130000 | |
7 | میلگرد آجدار 22 | میلگرد آجدار 22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 130000 | |
8 | میلگرد آجدار 25 | میلگرد آجدار 25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | 130000 | |
9 | میلگرد آجدار 32 | میلگرد آجدار 32 | 32 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | شاهرود | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار بافق یزد
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 8 | میلگرد آجدار 8 | 8 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 148500 | up |
2 | میلگرد آجدار 10 | میلگرد آجدار 10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 140500 | up |
3 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 137500 | up |
4 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 134700 | up |
5 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 134700 | up |
6 | میلگرد آجدار 18 | میلگرد آجدار 18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 133500 | up |
7 | میلگرد آجدار 20 | میلگرد آجدار 20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 133500 | up |
8 | میلگرد آجدار 22 | میلگرد آجدار 22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 133500 | up |
9 | میلگرد آجدار 28 | میلگرد آجدار 28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 133500 | up |
10 | میلگرد آجدار 25 | میلگرد آجدار 25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 133500 | |
11 | میلگرد آجدار 32 | میلگرد آجدار 32 | 32 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 134000 |
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار8 | میلگرد آجدار8 | 8 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | میلگرد آجدار8 | میلگرد آجدار8 | 8 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | میلگرد آجدار12 | میلگرد آجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 134000 | |
6 | میلگرد آجدار14 | میلگرد آجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 131000 | |
7 | میلگرد آجدار16 | میلگرد آجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 131000 | |
8 | میلگرد آجدار18 | میلگرد آجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 129000 | |
9 | میلگرد آجدار20 | میلگرد آجدار20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 129000 | |
10 | میلگرد آجدار22 | میلگرد آجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 129000 | |
11 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 129000 | |
12 | میلگرد آجدار28 | میلگرد آجدار28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 129000 | |
13 | میلگرد آجدار32 | میلگرد آجدار32 | 32 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | کیلوگرم | 129000 |
میلگرد آجدار خلیج فارس
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار14 | میلگرد آجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | خلیج فارس | کیلوگرم | 133000 | |
2 | میلگرد آجدار16 | میلگرد آجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | خلیج فارس | کیلوگرم | 133000 | |
3 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | خلیج فارس | کیلوگرم | 133000 |
میلگرد آجدار معراج کرد کوی
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | معراج کرد کوی | کیلوگرم | 132500 | |
2 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | معراج کرد کوی | کیلوگرم | 132500 | |
3 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | معراج کرد کوی | کیلوگرم | 132500 | |
4 | میلگرد آجدار 18 | میلگرد آجدار 18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | معراج کرد کوی | کیلوگرم | 132500 | |
5 | میلگرد آجدار 20 | میلگرد آجدار 20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | معراج کرد کوی | کیلوگرم | 132500 |
میلگرد آجدار فایکو
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متری) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | فایکو | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | فایکو | کیلوگرم | 127000 | |
3 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | فایکو | کیلوگرم | 127000 | |
4 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | فایکو | کیلوگرم | 127000 | |
5 | میلگرد آجدار 18 | میلگرد آجدار 18 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | فایکو | کیلوگرم | 127000 | |
6 | میلگرد آجدار 20 | میلگرد آجدار 20 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | فایکو | کیلوگرم | 127000 | |
7 | میلگرد آجدار 25 | میلگرد آجدار 25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | فایکو | کیلوگرم | تماس بگیرید |
جدولی موجود نیست
میلگرد آجدار درپاد تبریز
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار8 | میلگرد آجدار8 | 8 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
2 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
3 | میلگرد آجدار12 | میلگرد آجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
4 | میلگرد آجدار14 | میلگرد آجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
5 | میلگرد آجدار16 | میلگرد آجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
6 | میلگرد آجدار18 | میلگرد آجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
7 | میلگرد آجدار20 | میلگرد آجدار20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
8 | میلگرد آجدار22 | میلگرد آجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
9 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 | |
10 | میلگرد آجدار28 | میلگرد آجدار28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | درپاد تبریز | کیلوگرم | 132500 |
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگردآجدار14 | میلگردآجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
2 | میلگردآجدار14 | میلگردآجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
3 | میلگردآجدار16 | میلگردآجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
4 | میلگردآجدار16 | میلگردآجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
5 | میلگردآجدار18 | میلگردآجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
6 | میلگردآجدار20 | میلگردآجدار18 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
7 | میلگردآجدار22 | میلگردآجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
8 | میلگردآجدار25 | میلگردآجدار22 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 | |
9 | میلگردآجدار28 | میلگردآجدار28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | ذوب و نورد کرمان | کیلوگرم | 130000 |
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار8 | میلگرد آجدار8 | 8 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 134000 | |
2 | میلگرد آجدار8 | میلگرد آجدار8 | 8 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 135500 | |
3 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار8 | 10 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 132000 | |
4 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار8 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 133000 | |
5 | میلگرد آجدار12 | میلگرد آجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 132000 | |
6 | میلگرد آجدار14 | میلگرد آجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 | |
7 | میلگرد آجدار16 | میلگرد آجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 | |
8 | میلگرد آجدار18 | میلگرد آجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 | |
9 | میلگرد آجدار20 | میلگرد آجدار20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 | |
10 | میلگرد آجدار22 | میلگرد آجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 | |
11 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 | |
12 | میلگرد آجدار28 | میلگرد آجدار28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 | |
13 | میلگرد آجدار32 | میلگرد آجدار32 | 32 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | کیلوگرم | 130000 |
میلگرد آجدار یزد - احرامیان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محا بارگیری | برند | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار14 | میلگرد آجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | یزد - احرامیان | کیلوگرم | 128500 |
2 | میلگرد آجدار18 | میلگرد آجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | یزد - احرامیان | کیلوگرم | 128500 |
3 | میلگرد آجدار22 | میلگرد آجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | یزد - احرامیان | کیلوگرم | 128500 |
4 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | یزد - احرامیان | کیلوگرم | 128500 |
5 | میلگرد آجدار28 | میلگرد آجدار28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | یزد - احرامیان | کیلوگرم | 128500 |
میلگرد آجدار آریاذوب
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متری) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 8 | میلگرد آجدار 8 | 8 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 140000 | |
2 | میلگرد آجدار 10 | میلگرد آجدار 10 | 10 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 135500 | |
3 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 132000 | |
4 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 12 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 129000 | |
5 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 14 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 129000 | |
6 | میلگرد آجدار 18 | میلگرد آجدار 16 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 129000 | |
7 | میلگرد آجدار 20 | میلگرد آجدار 20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 129000 | |
8 | میلگرد آجدار 22 | میلگرد آجدار 22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | آریا ذوب | کیلوگرم | 129000 |
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متری) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار8 | میلگرد آجدار8 | 8 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | فولاد سپهر ایرانیان | کیلوگرم | 136500 |
میلگرد آجدار قزوین
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول (متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 8 | میلگرد آجدار 8 | 8 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | قزوین | کیلوگرم | 132000 | |
2 | میلگرد آجدار 10 | میلگرد آجدار 10 | 10 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | قزوین | کیلوگرم | 132000 | |
3 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | قزوین | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار آریان فولاد
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگردآجدار10 | میلگردآجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A2 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
2 | میلگردآجدار10 | میلگردآجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
3 | میلگردآجدار12 | میلگردآجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
4 | میلگردآجدار12 | میلگردآجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A2 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
5 | میلگردآجدار14 | میلگردآجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
6 | میلگردآجدار16 | میلگردآجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
7 | میلگردآجدار18 | میلگردآجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
8 | میلگردآجدار20 | میلگردآجدار20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
9 | میلگردآجدار22 | میلگردآجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
10 | میلگردآجدار25 | میلگردآجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 | |
11 | میلگردآجدار28 | میلگردآجدار28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | _ | آریان فولاد | کیلوگرم | 130000 |
میلگرد آجدار روهینا
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار8 | میلگرد آجدار8 | 8 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
2 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
3 | میلگرد آجدار12 | میلگرد آجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
4 | میلگرد آجدار14 | میلگرد آجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
5 | میلگرد آجدار16 | میلگرد آجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
6 | میلگرد آجدار18 | میلگرد آجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
7 | میلگرد آجدار20 | میلگرد آجدار20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
8 | میلگرد آجدار22 | میلگرد آجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
9 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 | |
10 | میلگرد آجدار32 | میلگرد آجدار32 | 32 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | روهینا | کیلوگرم | 130000 |
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | واحد | برند | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 8 | میلگرد آجدار 8 | 8 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | نورد گرم سمنان | 145000 | |
2 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | نورد گرم سمنان | 136500 | |
3 | میلگرد آجدار12 | میلگرد آجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | نورد گرم سمنان | 134500 |
میلگرد آجدار قائم
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
2 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
3 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
4 | میلگرد آجدار 18 | میلگرد آجدار 18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
5 | میلگرد آجدار 20 | میلگرد آجدار 20 | 20 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
6 | میلگرد آجدار 22 | میلگرد آجدار 22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
7 | میلگرد آجدار 25 | میلگرد آجدار 25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
8 | میلگرد آجدار 28 | میلگرد آجدار 28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 | |
9 | میلگرد آجدار 32 | میلگرد آجدار 32 | 32 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | قائم | کیلوگرم | 130500 |
میلگرد آجدار امیرکبیر
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول (متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 10 | میلگرد آجدار 10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 134500 | |
2 | میلگرد آجدار 10 | میلگرد آجدار 10 | 10 | شاخه 12 متر | A2 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 133500 | |
3 | میلگرد آجدار 12 | میلگرد آجدار 12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 133000 | |
4 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 | |
5 | میلگرد آجدار 14 | میلگرد آجدار 14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 | |
6 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | امیرکبیر | کیلوگرم | 132500 | |
7 | میلگرد آجدار 16 | میلگرد آجدار 16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 | |
8 | میلگرد آجدار18 | میلگرد آجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | امیرکبیر | کیلوگرم | 132500 | |
9 | میلگرد آجدار18 | میلگرد آجدار18 | 18 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 | |
10 | میلگرد آجدار22 | میلگرد آجدار22 | 22 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 | |
11 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 | |
12 | میلگرد آجدار25 | میلگرد آجدار25 | 25 | شاخه 12 متر | A3 | بنگاه تهران | امیرکبیر | کیلوگرم | 132500 | |
13 | میلگرد آجدار28 | میلگرد آجدار28 | 28 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 | |
14 | میلگرد آجدار28 | میلگرد آجدار28 | 32 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | امیرکبیر | کیلوگرم | 130500 |
میلگرد آجدار کاشان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | طول(متر) | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد آجدار 8 | میلگرد آجدار 8 | 8 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاشان | کیلوگرم | 137950 | |
2 | میلگرد آجدار10 | میلگرد آجدار10 | 10 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاشان | کیلوگرم | 135950 | |
3 | میلگرد آجدار12 | میلگرد آجدار12 | 12 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاشان | کیلوگرم | 135950 | |
4 | میلگرد آجدار14 | میلگرد آجدار14 | 14 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاشان | کیلوگرم | 133950 | |
5 | میلگرد آجدار16 | میلگرد آجدار16 | 16 | شاخه 12 متر | A3 | کارخانه | کاشان | کیلوگرم | 133950 | |
