
انواع لوله
تقسیمات جزئی انواع لوله و کاربرد آنها
انواع لوله فلزی
انواع لوله فلزی
آهنی
- چدن (چدن داکتیل ،چدن خاکستری)
- آهن کارکرده
- -فولاد (فولاد کربنی ،فولاد آلیاژ)
غیرآهنی
- سربی
- آلومینیومی
- مسی (برنجی ،آدمیرال)
- روی
انواع لوله غیر فلزی
- سیمانی
- بتنی
- پلاستیکی( پلیکاPVC ، پلی اتیلن PE ، پلی پروپیلن)
- شیشه ایی
- چوبی
- فایبرگلاس
- سفالی
کاربرد لوله ها
لوله های چدنی
جهت انتقال آب و فاضلاب در فشارهای کم استفاده می شود.
لوله های مسی
لوله های مسی : در سیستم های آب ، فاضلاب ، سوخت رسانی ، روغن موتور و دستگاه های تهویه مورد استفاده قرار می گیرد.
چون لوله مسی گران است کمتر در تاسیسات آب و فاضلاب استفاده می شود.لازم به ذکر است که مس قابلیت انتقال حرارت خوبی دارد.
لوله های سربی
فاضلاب ها ، هواکش ها ، حمل مواد شیمیایی ، تولید و بازیافت اسید سولفوریک،گازهای اسیدی،مواد شیمیایی خورنده و سودا از موارد استفاده از این نوع لوله هاست .
لوله های آلومینیومی
از این نوع لوله ها جهت سوخت رسانی،انتقال روغن در موتور هواپیماها(زیرا سبک است)،صنایع شیمیایی مخصوص در محیط های حاوی گازهایی مثل کلروآمونیاک یا اندرید سولفور و همچنین رسانیدن هوای خشک به دستگاه های ابزار دقیق استفاده می گردد .
لوله سفالی
بیشتر مجرای زیر زمینی فاضلاب در روش های سنتی می باشد .
لوله های سیمانی
لوله سیمانی : مخصوص مجراهای آب و فاضلاب می باشد .
لوله شیشه ای
عبور مواد اسیدی از کاربرد های خاص این لوله ها است.
لوله های پلاستیکی
بطور کلی برای حمل آب و فاضلاب و مواد شیمیایی و همچنین گاز در فشار کم استفاده قرار می گیرند.
از مزایای لوله های پلاستیکی قیمت پایین و تعمیر آسان، مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی،سبک بودن و حمل ونقل آسان،یکنواختی جدار داخل لوله ها، عدم نیاز به ماشین آلات سنگین برای نصب،امکان تولید برای طول های زیاد با قطر پایین و عدم نیاز به عایقکاری می باشد .
لوله فولادی
بیشتر برای تاسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع،انتقال نفت و روغن در فشارهای پایین استفاده می شود.لوله های فولادی گالوانیزه کاربرد آبرسانی دارد. نوع فولاد کربنی،مخصوص انتقال نفت و گاز است .
همچنین لوله های فولاد آلیاژی به جهت سیالات خورنده و همچنین دماها و فشارهای بالا مورد استفاده قرار می گیرند.
لوله گالوانیزه
ضریب هیزم ویلیام این لوله بر حسب اینچ می باشد
طول لوله های گالوانیزه شش متر می باشد.
اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.
این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندی می شوند
گالوانیزه چیست
برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات توسط عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر روی این گونه فلزات آسیپ پذیرقرار می دهند این پوشش متشکل از لایه ی روی و ترکیباتی از آهن می باشد. این نوع فلزات کاربرد زیادی در صنعت دارد. (آهن و فولاد)
لوله های گالوانیزه را می توان به طور کلی به دو دسته عمده بخش بندی کرد
- لوله های آهنی گالوانیزه
- لوله های فولادی گالوانیزه
۱- لوله های آهنی گالوانیزه
این لوله ها با رنگ تیره و خاکستریشان است که شناخته می شوند و عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند . جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده می باشد . به این لوله ها ، لوله های با درز نیز می گویند که درز آن توسط دستگاهایی به هم متصل شده و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شود.
۲- لوله های فولادی گالوانیزه
بیشترین استفاده عمده این لوله ها برای تهویه است همچنین در تخلیه فاضلاب نیز کاربرد داشته .جنس این لوله ها از فولاد نرم بوده و جهت افزایش مقاومت و آسیب پذیری در برابر خوردگی ، اسید ها و زنگ زدگی ها در وان محتوی از فلز روی (گالوانیزه) قرار می دهند.
به دلیل طولانی شدن مقاله توضیحات مربوط به لوله مانیسمان و لوله داربستی را در صفحه ای دیگر آورده ایم .لطفا برای مطالعه در مورد این دو موضوع بر روی خود کلمه کلیک کنید .
جدولی موجود نیست
لوله گالوانیزه صنعتی و گلخانه ای
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | ضخامت(میلی متر) | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 3/4 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 281000 | ![]() |
2 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 1 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 278000 | ![]() |
3 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 1/1.4 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 278000 | ![]() |
4 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 2 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 278000 | ![]() |
5 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 1/1.2 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 278000 | ![]() |
6 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 4 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 278000 | ![]() |
7 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 2/1.2 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 278000 | ![]() |
8 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 3 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 278000 | ![]() |
9 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 1.2 اینچ | 2میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 284000 | ![]() |
10 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 3.4 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 257000 | ![]() |
11 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 1 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 255000 | ![]() |
12 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 1.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 260000 | ![]() |
13 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 1/1.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 255000 | ![]() |
14 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 1/1.4 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 255000 | ![]() |
15 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 2/1.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 255000 | ![]() |
16 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 255000 | ![]() |
17 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 3 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 255000 | ![]() |
18 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 3 | 4 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 255000 | ![]() |
19 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 3 | 1/1.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | صنعتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ![]() |
20 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 2 اینچ | 3میل | 6 متر | صنعتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ![]() |
21 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 2 اینچ | 3میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 250000 | ![]() |
22 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 2/1.2 اینچ | 3میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 250000 | ![]() |
23 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 4 | 1/1.2 اینچ | 3میل | 6 متر | صنعتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ![]() |
24 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 3 اینچ | 3میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ![]() |
25 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 4 اینچ | 3میل | 6 متر | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 250000 | ![]() |
26 | لوله گالوانیزه 4 | لوله گالوانیزه 4 | 1/1.2 اینچ | 4میل | 6 متر | صنعتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ![]() |
27 | لوله گالوانیزه 5 | لوله گالوانیزه 5 | 3 اینچ | 5میل | 6 متر | صنعتی | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ![]() |
لوله گالوانیزه تست آب
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | ضخامت(میلی متر) | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 1.2 اینچ | 2میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
2 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 3.4 اینچ | 2میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
3 | لوله گالوانیزه 2 | لوله گالوانیزه 2 | 1 اینچ | 2میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
4 | لوله گالوانیزه سمنان | لوله گالوانیزه سمنان | 2 اینچ | 2.31میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | شاخه | تماس بگیرید |
5 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 1.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
6 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 3.4 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
7 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 1 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
8 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 11.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
9 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 11.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
10 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 11.4 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
11 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 11.4 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 | لوله گالوانیزه 2.5 | لوله گالوانیزه 2.5 | 2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
13 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 1 اینچ | 3میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
14 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 11.2 اینچ | 3میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
15 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 11.4 اینچ | 3میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
16 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 2 اینچ | 3میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
17 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 21.2 اینچ | 3میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
18 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 3 اینچ | 3میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
19 | لوله گالوانیزه 3 | لوله گالوانیزه 3 | 4 اینچ | 3میل | 6 متر | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله سیاه(کارخانه تهران)
ردیف | محصول | محصول | ضخامت (میلی متر) | طول(متر) | کارخانه | قیمت(ریال) | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1.2 اینچ | لوله 1.2 اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
2 | لوله 3.4 اینچ | لوله 3.4 اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
3 | لوله 1 اینچ | لوله 1 اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
4 | لوله 1.1/4اینچ | لوله 1.1/4اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
5 | لوله 1.1/2اینچ | لوله 1.1/2اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
6 | لوله 2 اینچ | لوله 2 اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
7 | لوله 1.2/2 اینچ | لوله 1.2/2 اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
8 | لوله 3 اینچ | لوله 3 اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
9 | لوله 4 اینچ | لوله 4 اینچ | 2میل | 6متر | تهران | 225000 | ![]() |
10 | لوله 1 اینچ | لوله 1 اینچ | 2.5میل | 6متر | تهران | 210000 | ![]() |
11 | لوله 1.1/4اینچ | لوله 1.1/4اینچ | 2.5میل | 6متر | تهران | 210000 | ![]() |
12 | لوله 1.1/2اینچ | لوله 1.1/2اینچ | 2.5میل | 6متر | تهران | 210000 | ![]() |
13 | لوله 2 اینچ | لوله 2 اینچ | 2.5میل | 6متر | تهران | 210000 | ![]() |
14 | لوله 1.2/2 اینچ | لوله 1.2/2 اینچ | 2.5میل | 6متر | تهران | 210000 | ![]() |
15 | لوله 3 اینچ | لوله 3 اینچ | 2.5میل | 6متر | تهران | 210000 | ![]() |
16 | لوله 4 اینچ | لوله 4 اینچ | 2.5میل | 6متر | تهران | 210000 | ![]() |
جدولی موجود نیست
جدولی موجود نیست
جدولی موجود نیست
لوله داربست تهران
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | ضخامت (میلی متر) | حالت | تحویل | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله5 داربستی | لوله5 داربستی | 11.2 اینچ | 2میل | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | 225000 | ![]() |
2 | لوله 5 داربستی | لوله5 داربستی | 11.2 اینچ | 2.5میل | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | 210000 | ![]() |
3 | لوله 5 داربستی | لوله5 داربستی | 11.2 اینچ | 3میل | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | 210000 | ![]() |
لوله داربست اصفهان
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | ضخامت (میلی متر) | حالت | تحویل | واحد | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله داربستی اصفهان | لوله داربستی اصفهان | 11.2 | 2میل | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | 217000 | ![]() |
2 | لوله داربستی اصفهان | لوله داربستی اصفهان | 11 11 11.2 | 2.5میل | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | 200000 | ![]() |
3 | لوله داربستی 3 | لوله داربستی 3 | 21.2 | 3میل | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | 200000 | ![]() |
لوله مبلی کارخانه موفق تهران
ردیف | محصول | محصول | سایز | کارخانه | ضخامت(میلی متر) | قیمت(ریال) | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله | لوله | 13 | موفق | 1/5_0/7میل | 264000 | ![]() |
2 | لوله | لوله | 16 | موفق | 1/5_0/7میل | 264000 | ![]() |
3 | لوله | لوله | 20 | موفق | 1/5_0/7میل | 264000 | ![]() |
4 | لوله | لوله | 25 | موفق | 1/5_0/7میل | 264000 | ![]() |
5 | لوله | لوله | 32 | موفق | 1/5_0/7میل | 264000 | ![]() |
6 | لوله | لوله | 42 | موفق | 1/5_0/7میل | 264000 | ![]() |
7 | لوله | لوله | 48 | موفق | 1/5_0/7میل | 264000 | ![]() |
جدولی موجود نیست
لوله جدار چاه ۱۰
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز ( اینچ) | حالت | ضخامت (میلی متر) | برند | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 10 | 6 متر | 3میل | اصفهان | تماس بگیرید | ![]() |
2 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 10 | 6 متر | 4میل | اصفهان | تماس بگیرید | ![]() |
3 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 10 | 6 متر | 4میل | ملایر | تماس بگیرید | ![]() |
4 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 10 | 6 متر | 5میل | اصفهان | 196000 | ![]() |
5 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 10 | 6 متر | 5میل | ملایر | تماس بگیرید | ![]() |
6 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 10 | 6 متر | 6میل | اصفهان | 196000 | ![]() |
7 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 10 | 6 متر | 6میل | ملایر | تماس بگیرید | ![]() |
8 | لوله جدار چاه 6 | لوله جدار چاه 6 | 10 | 6 متر | 6میل | کویر | تماس بگیرید | ![]() |
لوله جدار چاه ۱۲
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز ( اینچ) | حالت | ضخامت(میلی متر) | برند | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 12 | 6 متر | 4میل | اصفهان | تماس بگیرید | ![]() |
2 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 12 | 6 متر | 4میل | ملایر | تماس بگیرید | ![]() |
3 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 12 | 6 متر | 5میل | اصفهان | 195000 | ![]() |
4 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 12 | 6 متر | 5میل | ملایر | تماس بگیرید | ![]() |
5 | لوله جدار چاه قزوین | لوله جدار چاه قزوین | 12 | 6 متر | 5میل | قزوین | تماس بگیرید | ![]() |
6 | لوله جدار چاه قزوین | لوله جدار چاه قزوین | 12 | 6 متر | 6میل | قزوین | تماس بگیرید | ![]() |
7 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 12 | 6 متر | 6میل | ملایر | تماس بگیرید | ![]() |
8 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 12 | 6 متر | 6میل | اصفهان | 195000 | ![]() |
لوله جدار چاه ۱۴
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز ( اینچ ) | حالت | ضخامت (میلی متر) | برند | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 14 | 6 متر | 4میل | ملایر | تماس بگیرید |
2 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 14 | 6 متر | 4میل | اصفهان | تماس بگیرید |
3 | لوله جدار چاه مشهد | لوله جدار چاه مشهد | 14 | 6 متر | 5میل | مشهد | تماس بگیرید |
4 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 14 | 6 متر | 5میل | اصفهان | تماس بگیرید |
5 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 14 | 6 متر | 5میل | ملایر | تماس بگیرید |
6 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 14 | 6 متر | 6میل | اصفهان | تماس بگیرید |
7 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 14 | 6 متر | 6میل | ملایر | تماس بگیرید |
8 | لوله جدار چاه مشهد | لوله جدار چاه مشهد | 14 | 6 متر | 6میل | مشهد | تماس بگیرید |
لوله جدار چاه ۱۶
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز ( اینچ ) | حالت | ضخامت(میلی متر) | برند | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 16 | 6 متر | 4میل | اصفهان | تماس بگیرید |
2 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 16 | 6 متر | 4میل | ملایر | تماس بگیرید |
3 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 16 | 6 متر | 5میل | ملایر | تماس بگیرید |
4 | لوله جدار چاه اصفهان | لوله جدار چاه اصفهان | 16 | 6 متر | 6میل | اصفهان | تماس بگیرید |
5 | لوله جدار چاه ملایر | لوله جدار چاه ملایر | 16 | 6 متر | 6میل | ملایر | تماس بگیرید |
6 | لوله جدار چاه 8 | لوله جدار چاه 8 | 16 | 6 متر | 8میل | کویر | تماس بگیرید |