پروفیلZ و پروفیل آبرو
پروفیلZ و پروفیل آبرو در تهران آهن را می توانید در برندها و کارخانههای تولیدی معتبر که در حال ارائه و عرضه می باشد را مشاهده بفرمایید .
تعدادی از کارخانههایی که قیمت محصولات آنها را میتوانید در لیست زیر جستجو کنید شرکت ذوب آهن و بنگاه تهران می باشد .
شرکت بازرگانی تهران آهن یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از ۱۵ سال سابقه است که خود را متعهد به مشتریان عزیز می داند.
تهران آهن با پایبندی به سه اصل ، خرید امن ، آسان و ارزان موفق به ارسال آهن آلات به تمامی پروژه ها در استان ها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.
با توجه با اعتبار شرکت تهران آهن این آسودگی خاطر را به شما می دهیم که پروفیل z و پروفیل آبرو به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه می کنیم ، که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران می باشد.
اگر یک بار از بازرگانی تهران آهن خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.
پروفیلZ و پروفیل آبرو چیست ؟
پروفیلZ و پروفیل آبرو به شکل های Z, U, I که همان گرم نورد شده برای فولاد با پوشش ضد رطوبت می باشد، در ایران تهیه و تولید می شود.
پروفیل با اشکال Z, U با عنوان فولاد با پوشش ضد رطوبت شناخته می شود و همچنین پروفیل های Z شکل نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
امکان تهیه و تولید اشکال متفاوت پروفیل وجود دارد که قیمت پروفیل ها با هم متفاوت است و مقرون به صرفه (از نظر اقتصادی) می باشند.
ارسال پروفیل زد بر طبق استاندارد ۱DIN EN 10248 P (شرایط ارسال فنی) و DIN EN 10248 P2 (تلرانس هندسی) مطابقت دارد.
قیمت پروفیل زد همچنین به نوع آن بستگی دارد زیرا انواع آن شامل پروفیل زد ۱۸، پروفیل زد ۲۰ و پروفیل زد ۲۲ است.
قیمت پروفیل زد با ضخامت ۲٫۵ سانتی متری نیز با قیمت پروفیل زد ۳ سانتی متری آن متفاوت است، پروفیل زد از وسایل اتصال در سازه های اسکلت فلزی است.
هر سازه اسکلت فلزی تشکیل شده از پروفیل های جدا از هم است که باید به طرز مناسبی به یکدیگر وصل شده و یکپارچه شوند.
پروفیل زد یا نیم رخ Z
در امور ساختمانی برای زیرسازی سقف های شیب دار از پروفیلZ یا نیم رخ زد استفاده می شود و در کشتی سازی نیز به کار می رود.
پروفیل زد در نقشه های فنی مهندسی با Z نشان داده می شود وهمچنین عدد بعد از آن نیز نشان دهنده ی ارتفاع Z می باشد.
ساخت ستون های مرکب مقاطع مرکب با استفاده از پروفیل نیم رخ زد .
امروزه با افزایش وزن ساختمان ها و تعداد طبقات ، ساختمان ها معمولاً از ترکیب شدن دو یاچند پروفیل برای ساختن ستون درست می شوند.
در امر ساختن ستون های مرکب نیم رخ های ( پروفیلZ ) مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.
انواع پروفیل های فولادی مورد استفاده در ساختمان
مقاطع فولادهای ساختمانی اغلب اوقات با یک حرف که نشان دهنده ی مقطع است و دو عدد دیگر (البته برای نبشی از سه عدد تشکیل شده است) ، مشخص می شوند.
عدد اول عمق مقطع را مشخص می کند که بر حسب اینچ یا میلیمتر است و عدد دوم نیز وزن مقطع را در واحد طول بر حسب پوند در هر کیلوگرم یا فوت یا در هر متر نشان می دهد.
مقطعی بال پهن که عمق آن ۱۴ اینچ و وزن آن نیز ۸۷ پوند در هر فوت است.
مقطع L8×۸×½ نیز همچنین نبشی با دو ساق مساوی است با طول ۸ اینچ و ضخامتی معادل ½ اینچ که آن را به صورت اختصاری L×۸×½ نیز مشخص می نمایند.
آشنایی با اعضای سازه های فلزی (پروفیل زد)
کاربرد وسیع محصولات فولادی در صنعت ساختمان بر همگان آشکار است به همین دلیل به شکل های مختلفی تولید می شوند تا در هر بخشی از سازه با مناسب ترین شکل ممکن مورد استفاده قرار بگیرد و از حداکثر ظرفیت باربری آن ها استفاده ی بهینه شود.
طول معمولی پروفیل های ساختمانی بین ۶ ، ۱۲ تا ۱۴ متر می باشد که در کشورهای مختلف سراسر دنیا، با استانداردهای متفاوتی تهیه و تولید می شوند.
استاندارد اروپایی یکی از معروفترین آن ها می باشد که درتعداد زیادی از کشورها از جمله ایران رعایت می شود .
محصولات فولادی با استانداردهای اروپایی روزانه در سراسر دنیا به بازار ها عرضه شده و مورد استقبال عموم مردم قرار می گیرد.
قیمت این محصولات که استانداردهای اروپایی در آن رعایت می شود در تمام نقاط دنیا متفاوت است.
برای دانستن قیمت پروفیل زد بد نیست ابتدا بدانید که تیر آهن یا پروفیل با علامت اختصاری Z شناخته می شود و فرم اجرایی آن در نقشه های ساختمانی Z18 است.
ارتفاع پروفیلZ به میزان ۱۸ سانتی متر می باشد و به همین خاطر است که در نقشه های ساختمانی به اختصار با نام Z18 شناخته می شود.
پروفیل های باز با مقطع Z جهت سقف سالنهای بزرگ مانند سوله ، سالن ورزشی ، انبار و پارکینگ کاربردهای زیادی دارند.
سوالات متداول برخی مشتریان در رابطه با پروفیل Z
۱- ضخامت Z چقدر است ؟
می تواند بین ۲ تا ۴ میل تولید شود.
۲- تا چه طولی قابل تولید شدن است ؟
از نرمال ۶ متر تا ۱۲ متری قابل تولید است.
۳- شیوه تولید چه شکلی است ؟
در تهران با دستگاه پرس برک تولید می شود و در اصفهان به صورت فرمینگ تولید می شود.
پروفیل زد (بنگاه تهران)
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | کارخانه | ضخامت(میلی متر) | قیمت(ریال) | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 18 | بنگاه تهران | 2.5میل | 218000 | |
2 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 20 | بنگاه تهران | 2.5میل | 218000 | |
3 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 22 | بنگاه تهران | 2.5میل | 218000 | |
4 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 18 | بنگاه تهران | 3میل | 212000 | |
5 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 20 | بنگاه تهران | 3میل | 212000 | |
6 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 22 | بنگاه تهران | 3میل | 212000 |
پروفیل زد (اصفهان)
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز | کارخانه | ضخامت(میلی متر) | قیمت(ریال) | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 16 | اصفهان | 2.5میل | 215000 | |
2 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 18 | اصفهان | 2.5میل | 215000 | |
3 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 20 | اصفهان | 2.5میل | 215000 | |
4 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 22 | اصفهان | 2.5میل | 215000 | |
5 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 24 | اصفهان | 2.5میل | 215000 | |
6 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 16 | اصفهان | 3میل | 212000 | |
7 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 18 | اصفهان | 3میل | 212000 | |
8 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 20 | اصفهان | 3میل | 212000 | |
9 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 22 | اصفهان | 3میل | 212000 | |
10 | پروفیل زد | پروفیل زد | Z 24 | اصفهان | 3میل | 212000 |
پروفیلz ضخامت ۲٫۵ میل
ردیف | نام محصول | نام محصول | ارتفاع | ضخامت(میلی متر) | طول(متر) | واحد | تحویل | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل z | پروفیل z | Z*14 | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 228000 | |
2 | پروفیل z | پروفیل z | Z*14 | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | اصفهان | 223000 | |
3 | پروفیل z | پروفیل z | Z*16 | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 228000 | |
4 | پروفیل z | پروفیل z | Z*16 | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 228000 | |
5 | پروفیل z | پروفیل z | Z*18 | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | اصفهان | 223000 | |
6 | پروفیل z | پروفیل z | Z*18 | 2.5میل | طول سفارشی | کیلوگرم | تهران | 228000 | |
7 | پروفیل z | پروفیل z | Z*20 | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | اصفهان | 223000 | |
8 | پروفیل z | پروفیل z | Z*20 | 2.5میل | طول سفارشی | کیلوگرم | تهران | 228000 | |
9 | پروفیل z | پروفیل z | Z*22 | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | اصفهان | 223000 | |
10 | پروفیل z | پروفیل z | Z*22 | 2.5میل | طول سفارشی | کیلوگرم | تهران | 228000 |
پروفیلZ ضخامت ۳ میل
ردیف | نام محصول | نام محصول | ارتفاع | ضخامت(میلی متر) | طول(متر) | واحد | تحویل | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*14 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 218000 | |
2 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*14 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | اصفهان | 220000 | |
3 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*16 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 218000 | |
4 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*16 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | اصفهان | 220000 | |
5 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*16 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | اصفهان | 220000 | |
6 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*18 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 218000 | |
7 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*18 | 3میل | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 220000 | |
8 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*20 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 218000 | |
9 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*20 | 3میل | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 220000 | |
10 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*22 | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | تهران | 218000 | |
11 | پروفیلZ | پروفیلZ | Z*22 | 3میل | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 220000 |
پروفیل ۲
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز(میلی متر) | ضخامت(میلی متر) | طول(متر) | واحد | تحویل | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل | پروفیل507 | 507میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
2 | پروفیل | پروفیل508 | 508میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
3 | پروفیل | پروفیل509 | 509میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
4 | پروفیل | پروفیل10*20 | 10*20میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 236500 | |
5 | پروفیل | پروفیل20*20 | 20*20میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235600 | |
6 | پروفیل | پروفیل20*30 | 20*30میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235300 | |
7 | پروفیل | پروفیل30*30 | 30*30میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
8 | پروفیل | پروفیل40*20 | 40*20میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
9 | پروفیل | پروفیل40*40 | 40*40میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
10 | پروفیل | پروفیل40*80 | 40*80میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
11 | پروفیل | پروفیل50*30 | 50*30میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
12 | پروفیل | پروفیل50*50 | 50*50میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
13 | پروفیل | پروفیل60*30 | 60*30میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
14 | پروفیل | پروفیل60*60 | 60*60میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 | |
15 | پروفیل | پروفیل80*80 | 80*80میل | 2میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 235000 |
پروفیل ۲٫۵
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز(میلی متر) | ضخامت(میلی متر) | طول(متر) | واحد | تحویل | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل | پروفیل40*40 | 40*40میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
2 | پروفیل | پروفیل50*30 | 50*30میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
3 | پروفیل | پروفیل50*50 | 50*50میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
4 | پروفیل | پروفیل60*30 | 60*30میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
5 | پروفیل | پروفیل60*60 | 60*60میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
6 | پروفیل | پروفیل70*70 | 70*70میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
7 | پروفیل | پروفیل80*80 | 80*80میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
8 | پروفیل | پروفیل80*40 | 80*40میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
9 | پروفیل | پروفیل90*90 | 90*90میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
10 | پروفیل | پروفیل100*100 | 100*100میل | 2.5میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
پروفیل ۳
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز(میلی متر) | ضخامت(میلی متر) | طول(متر) | واحد | تحویل | قیمت | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل | پروفیل50*50 | 50*50میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
2 | پروفیل | پروفیل60*60 | 60*60میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
3 | پروفیل | پروفیل70*70 | 70*70میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
4 | پروفیل | پروفیل80*80 | 80*80میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
5 | پروفیل | پروفیل90*90 | 90*90میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
6 | پروفیل | پروفیل100*100 | 100*100میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
7 | پروفیل | پروفیل120*120 | 120*120میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 | |
8 | پروفیل | پروفیل140*140 | 140*140میل | 3میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
پروفیل ۴
ردیف | نام محصول | نام محصول | سایز(میلی متر) | ضخامت(میلی متر) | طول(متر) | واحد | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروفیل | پروفیل60*60 | 60*60میل | 4میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
2 | پروفیل | پروفیل70*70 | 70*70میل | 4میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
3 | پروفیل | پروفیل80*40 | 80*40میل | 4میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
4 | پروفیل | پروفیل80*60 | 80*60میل | 4میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
5 | پروفیل | پروفیل90*90 | 90*90میل | 4میل | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
6 | پروفیل | پروفیل120*120 | 120*120میل | 4میل | 12متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |
7 | پروفیل | پروفیل140*140 | 140*140میل | 4میل | 12متر | کیلوگرم | کارخانه | 215000 |