قیمت روز میلگرد آجدار روهینا

نمایش قیمت ها با ارزش افزوده
قیمت ها همه بدون ارزش افزوده می باشد
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار۳۲ روهینا 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 213,762 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار۲۵ روهینا 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 213,762 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار۲۲ روهینا 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 213,762 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار۲۰ روهینا 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 213,762 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار۱۸ روهینا 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 213,762 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار۱۶ روهینا 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 214,679 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار۱۴ روهینا 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 214,679 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار ۱۲روهینا 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 217,432 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار ۱0روهینا 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه 220,184 ریال 1402-09-20 14:34
میلگرد آجدار۸ روهینا 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1402-09-20 14:34

سوالات متداول

نهایت مقدار بارگیری میلگرد از کارخانه چقدر می باشد ؟
حداقل حدود 15 تن می باشد
چه نوع میلگرد هایی جزو پر کاربردترین میلگرد ها به حساب می آیند؟
مصرف میلگردهایی از جمله a3, a2 بیشتر است.
هر کدام در چه بخش هایی استفاده میشوند؟
مصرف میلگرد a2 ,a3 بیشتر در مصارف ساختمانی است میلگرد a3 نرم تر و قابل انعطاف تر است,میلگرد a3 از استحکام بیشتری برخوردار است.
تفاوت میلگرد ها در چیست؟
تفاوت میلگرد a3 ,a2 می باشد با چشم ظاهر امکان دیدن نیست بلکه بسته به استاندارد تولید شده آن است که سختی آن را مشخص می کند


واتساپ درباره ما تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید